Scheda tecnica - TOP 190
Motore MAN (Biogas: 60%CH4 - 40%CO2) | E2876 LE302 | |
Numero Cilindri e disposizione | 6 L | |
Cilindrata totale | dm³ | 12,82 |
Alesaggio | mm | 128 |
Corsa | mm | 166 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,15 |
Capacità olio coppa Motore | L | 70 |
Portata aria combustione | Kg/h | 861 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 960 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 520 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 190 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 200 |
Potenza introdotta | kW | 493 |
Consumo (Potere Calorifico 6kWh/Nm³) | m³/h | 82,1 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 17 |
Circuito Camicie | kW | 99 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 129 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 245 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 16 |
Rendimento totale | % | 88,2 |
Rendimento Elettrico | % | 39 |
Rendimento Termico | % | 49,7 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 650 |
Scheda tecnica - TOP 210 (Prima soluzione)
Motore MAN (Biogas: 60%CH4 - 40%CO2) | E2676 LE212 | |
Numero Cilindri e disposizione | 6 L | |
Cilindrata totale | dm³ | 12,4 |
Alesaggio | mm | 126 |
Corsa | mm | 166 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,15 |
Capacità olio coppa Motore | L | 70 |
Portata aria combustione | Kg/h | 1087 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 1199 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 440 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 209 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 220 |
Potenza introdotta | kW | 531 |
Consumo (Potere Calorifico 6kWh/Nm³) | m³/h | 88,5 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 13 |
Circuito Camicie | kW | 108 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 113 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 234 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 19 |
Rendimento totale | % | 83,4 |
Rendimento Elettrico | % | 39 |
Rendimento Termico | % | 44,1 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 300 |
Scheda tecnica - TOP 210 (Seconda soluzione)
Motore MAN (Biogas: 60%CH4 - 40%CO2) | E2876 LE202 | |
Numero Cilindri e disposizione | 6 L | |
Cilindrata totale | dm³ | 12,82 |
Alesaggio | mm | 128 |
Corsa | mm | 166 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,15 |
Capacità olio coppa Motore | L | 70 |
Portata aria combustione | Kg/h | 977 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 1121 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 478 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 209 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 220 |
Potenza introdotta | kW | 545 |
Consumo (Potere Calorifico 6kWh/Nm³) | m³/h | 91 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 13 |
Circuito Camicie | kW | 103 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 139 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 255 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 15 |
Rendimento totale | % | 85,1 |
Rendimento Elettrico | % | 38 |
Rendimento Termico | % | 46,8 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 1000 |
Scheda tecnica - TOP 250
Motore MAN (Biogas: 60%CH4 - 40%CO2) | E2848 LE322 | |
Numero Cilindri e disposizione | 8 V | |
Cilindrata totale | dm³ | 14,62 |
Alesaggio | mm | 128 |
Corsa | mm | 142 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,175 |
Capacità olio coppa Motore | L | 70 |
Portata aria combustione | Kg/h | 1177 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 1311 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 470 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 253 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 265 |
Potenza introdotta | kW | 657 |
Consumo (Potere Calorifico 6kWh/Nm³) | m³/h | 109,5 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 22 |
Circuito Camicie | kW | 151 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 153 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 326 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 17 |
Rendimento totale | % | 88,1 |
Rendimento Elettrico | % | 39 |
Rendimento Termico | % | 49,6 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 1000 |
Scheda tecnica - TOP 300
Motore MAN (Biogas: 60%CH4 - 40%CO2) | E2842 LE322 | |
Numero Cilindri e disposizione | 12 V | |
Cilindrata totale | dm³ | 21,93 |
Alesaggio | mm | 128 |
Corsa | mm | 142 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,2 |
Capacità olio coppa Motore | L | 90 |
Portata aria combustione | Kg/h | 1556 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 1733 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 500 |
Temperatura miscela | °C | 80 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 300 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 335 |
Potenza introdotta | kW | 838 |
Consumo (Potere Calorifico 6kWh/Nm³) | m³/h | 139,7 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 34 |
Circuito Camicie | kW | 204 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 218 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 456 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 0 |
Rendimento totale | % | 90,2 |
Rendimento Elettrico | % | 36 |
Rendimento Termico | % | 54,4 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 1000 |
Scheda tecnica - TOP 350
Motore MAN (Biogas: 60%CH4; 40%CO2) | E3268 LE222 | |
Numero Cilindri e disposizione | 8 V | |
Cilindrata totale | dm³ | 17,2 |
Alesaggio | mm | 132 |
Corsa | mm | 157 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,15 |
Capacità olio coppa Motore | L | 95 |
Portata aria combustione | Kg/h | 1641 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 1820 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 458 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 350 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 370 |
Potenza introdotta | kW | 924 |
Consumo (Potere Calorifico 6kWh/Nm³) | m³/h | 154 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 34 |
Circuito Camicie | kW | 180 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 198 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 412 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 23 |
Rendimento totale | % | 82,5 |
Rendimento Elettrico | % | 38 |
Rendimento Termico | % | 44,6 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 850 |
Scheda tecnica - TOP 365
Motore MAN (Biogas: 60%CH4; 40%CO2) | E2842 LE322 | |
Numero Cilindri e disposizione | 12 V | |
Cilindrata totale | dm³ | 21,93 |
Alesaggio | mm | 128 |
Corsa | mm | 142 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,2 |
Capacità olio coppa Motore | L | 90 |
Portata aria combustione | Kg/h | 1744 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 1940 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 480 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 365 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 380 |
Potenza introdotta | kW | 946 |
Consumo (Potere Calorifico 6kWh/Nm³) | m³/h | 157 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 40 |
Circuito Camicie | kW | 205 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 228 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 473 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 16 |
Rendimento totale | % | 88,6 |
Rendimento Elettrico | % | 39 |
Rendimento Termico | % | 50,0 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 1000 |
Scheda tecnica - TOP 400
Motore MAN (Biogas: 60%CH4 - 40%CO2) | E2842 LE202 | |
Numero Cilindri e disposizione | 12 V | |
Cilindrata totale | dm³ | 21,93 |
Alesaggio | mm | 128 |
Corsa | mm | 142 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,2 |
Capacità olio coppa Motore | L | 90 |
Portata aria combustione | Kg/h | 1879 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 2093 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 510 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 404 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 420 |
Potenza introdotta | kW | 1050 |
Consumo (Potere Calorifico 6kWh/Nm³) | m³/h | 175 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 38 |
Circuito Camicie | kW | 257 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 233 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 528 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 22 |
Rendimento totale | % | 88,8 |
Rendimento Elettrico | % | 38 |
Rendimento Termico | % | 50,3 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 300 |
Scheda tecnica - TOP 500
Motore MAN (Biogas: 60%CH4 - 40%CO2) | E3262 LE202 | |
Numero Cilindri e disposizione | 12 V | |
Cilindrata totale | dm³ | 25,8 |
Alesaggio | mm | 132 |
Corsa | mm | 157 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,175 |
Capacità olio coppa Motore | L | 102 |
Portata aria combustione | Kg/h | 2598 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 2875 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 464 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 530 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 550 |
Potenza introdotta | kW | 1358 |
Consumo (Potere Calorifico 6kWh/Nm³) | m³/h | 226,3 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 75 |
Circuito Camicie | kW | 264 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 315 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 654 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 38 |
Rendimento totale | % | 87,2 |
Rendimento Elettrico | % | 39 |
Rendimento Termico | % | 48,2 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 300 |
Richiedi ulteriori informazioni per questo prodotto: