Scheda tecnica - EVO 45 (prima soluzione)
Motore MAN (alimentazione a Metano) | E0834 E302 | |
Numero Cilindri e disposizione | 4 L | |
Cilindrata totale | dm³ | 4,58 |
Alesaggio | mm | 108 |
Corsa | mm | 125 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,075 |
Capacità olio coppa Motore | L | 13 |
Portata aria combustione | Kg/h | 161 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 172 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 556 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 45 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 54 |
Potenza introdotta | kW | 135 |
Consumo (potere calorifico 8200kCal/m3) | m³/h | 14,2 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 0 |
Circuito Camicie | kW | 43 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 29 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 72 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 0 |
Rendimento totale | % | 86,7 |
Rendimento Elettrico | % | 33 |
Rendimento Termico | % | 53,3 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 6500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 6500 |
Scheda tecnica - EVO 45 (seconda soluzione)
Motore MAN (alimentazione a Metano) | E0834 E312 | |
Numero Cilindri e disposizione | 4 L | |
Cilindrata totale | dm³ | 4,58 |
Alesaggio | mm | 108 |
Corsa | mm | 125 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,075 |
Capacità olio coppa Motore | L | 13 |
Portata aria combustione | Kg/h | 150 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 159 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 565 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 44 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 47 |
Potenza introdotta | kW | 129 |
Consumo (potere calorifico 8200kCal/m3) | m³/h | 13,5 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 0 |
Circuito Camicie | kW | 39 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 24 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 63 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 0 |
Rendimento totale | % | 82,9 |
Rendimento Elettrico | % | 34 |
Rendimento Termico | % | 48,8 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 5000 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 5000 |
Scheda tecnica - EVO 50
Motore MAN (alimentazione a Metano) | E0834 E302 | |
Numero Cilindri e disposizione | 4 L | |
Cilindrata totale | dm³ | 4,58 |
Alesaggio | mm | 108 |
Corsa | mm | 125 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,075 |
Capacità olio coppa Motore | L | 13 |
Portata aria combustione | Kg/h | 181 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 192 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 620 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 50 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 54 |
Potenza introdotta | kW | 148 |
Consumo (potere calorifico 8200kCal/m3) | m³/h | 15,5 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 0 |
Circuito Camicie | kW | 46 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 33 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 79 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 0 |
Rendimento totale | % | 87,2 |
Rendimento Elettrico | % | 34 |
Rendimento Termico | % | 53,4 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 6500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 6500 |
Scheda tecnica - EVO 65
Motore MAN (alimentazione a Metano) | E0836 E312 | |
Numero Cilindri e disposizione | 6 L | |
Cilindrata totale | dm³ | 6,87 |
Alesaggio | mm | 108 |
Corsa | mm | 125 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,1 |
Capacità olio coppa Motore | L | 34 |
Portata aria combustione | Kg/h | 223 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 237 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 545 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 65 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 70 |
Potenza introdotta | kW | 196 |
Consumo (potere calorifico 8200kCal/m3) | m³/h | 20,6 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 0 |
Circuito Camicie | kW | 68 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 35 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 103 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 0 |
Rendimento totale | % | 85,7 |
Rendimento Elettrico | % | 33 |
Rendimento Termico | % | 52,6 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 5000 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 5000 |
Richiedi ulteriori informazioni per questo prodotto: