Scheda tecnica - CAB 70
Motore MAN (alimentazione a Metano) | E0836 E302 | |
Numero Cilindri e disposizione | 6 L | |
Cilindrata totale | dm³ | 6,87 |
Alesaggio | mm | 108 |
Corsa | mm | 125 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,1 |
Capacità olio coppa Motore | L | 34 |
Portata aria combustione | Kg/h | 257 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 272 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 610 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 70 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 75 |
Potenza introdotta | kW | 204 |
Consumo (potere calorifico 8200kCal/m3) | m³/h | 21,4 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 0 |
Circuito Camicie | kW | 63 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 46 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 109 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 0 |
Rendimento totale | % | 87,7 |
Rendimento Elettrico | % | 34 |
Rendimento Termico | % | 53,4 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 7000 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 5000 |
Scheda tecnica - CAB 100
Motore MAN (alimentazione a Metano) | E0836 LE202 | |
Numero Cilindri e disposizione | &nbsp; | 6 L |
Cilindrata totale | dm³ | 6,87 |
Alesaggio | mm | 108 |
Corsa | mm | 125 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | &nbsp; | Elettronica |
Consumo Olio | Kg/h | 0,125 |
Capacità olio coppa Motore | L | 34 |
Portata aria combustione | Kg/h | 573 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 594 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 390 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
&nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 104 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 110 |
Potenza introdotta | kW | 282 |
Consumo (potere calorifico 8200kCal/m3) | m³/h | 29,5 |
&nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
Potenze termiche disponibili: | &nbsp; | &nbsp; |
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 6 |
Circuito Camicie | kW | 82 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 50 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 138 |
&nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
Potenze Termiche da dissipare: | &nbsp; | &nbsp; |
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 5 |
&nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
Rendimento totale | % | 85,8 |
Rendimento Elettrico | % | 37 |
Rendimento Termico | % | 48,9 |
&nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 600 |
&nbsp;
Scheda tecnica - CAB 142
Motore MAN (alimentazione a Metano) | E2876 E312 | |
Numero Cilindri e disposizione | 6 L | |
Cilindrata totale | dm³ | 12,82 |
Alesaggio | mm | 128 |
Corsa | mm | 166 |
Ciclo di lavoro e velocità Nominale | rpm | 1500 |
Accensione | Elettronica | |
Consumo Olio | Kg/h | 0,125 |
Capacità olio coppa Motore | L | 28 |
Portata aria combustione | Kg/h | 475 |
Portata fumi di scarico | Kg/h | 503 |
Temperatura fumi scarico Motore | °C | 590 |
Temperatura miscela | °C | 50 |
Potenza elettrica (riferita a cosØ1) | kW | 142 |
Potenza Meccanica albero Motore | kW | 150 |
Potenza introdotta | kW | 392 |
Consumo (potere calorifico 8200kCal/m3) | m³/h | 41,2 |
Potenze termiche disponibili: | ||
1° Stadio Intercooler (Intercooler "HT") | kW | 0 |
Circuito Camicie | kW | 128 |
Fumi Raffreddati a 120°C | kW | 79 |
Totale Recupero in H2O Calda | kW | 207 |
Potenze Termiche da dissipare: | ||
Totale Potenze termiche da dissipare (Intercooler "LT") | kW | 0 |
Rendimento totale | % | 89,0 |
Rendimento Elettrico | % | 36 |
Rendimento Termico | % | 52,8 |
Nox riferiti a 5% di O2 | mg/Nm³ | < 4500 |
CO riferiti a 5% di O2 (con ausilio di catalizzatore Ossidante) | mg/Nm³ | < 4500 |
Richiedi ulteriori informazioni per questo prodotto: