Settori di applicazione per i Cogeneratori a Biogas

I Cogeneratori a Biogas di Tessari Energia trovano applicazione nei seguanti settori:
Agricoltura, discariche da rsu, impianti forsu...

Scheda Cogeneratori a Biogas

In fase di aggiornamento rev.2021
Gruppi cogenerazione a biogas (60 %CH4 - 40% CO2) - Potere Calorifico: Potere Calorifico: ³5160kCal/Nm³

Motore tipo Potenza meccanica motore (Kwm) Potenza elettrica lorda [CosØ1]* (KWe) Potenza elettrica netta (KWe) potenza ausiliari (KWe) Consumo biogas (Nm³/h) Potenza introdotta (kW) Potenzialita' termica da acqua (KWt) Potenzialita' termica da fumi ~180°C (Kwt) Potenzialita' termica totale (Kwt) Rendimento totale al lordo degli ausiliari (%) Emissioni scarico NOx (con ausilio catalizzatore) (mg/Nm³) rif. 5%O2 Emissioni scarico CO (con ausilio catalizzatore) (mg/Nm³) rif. 5%O2 KW
E0834 E312 (no scheda tecnica) 37 35 31 4 18,7 112 29 26 55 80,4 <250 <250 75
E0834 E312 (no scheda tecnica) 47 44 40 4 21,5 129 39 24 63 82,9 <250 <100 75
E0834 LE302 *** Mixture cooling Up 80°C 68 50 45 5 24,3 146 51 28 79 88,4 <500 <300 100
E0834 LE302 68 63 57 6 29,8 179 58 28 86 83,2 <500 <300 100
E0834 LE322 80 75 69 6 35 210 67 29 96 81,4 <500 <300 XXX
E0836 LE302 110 100 91 9 46,7 280 83 43 126 80,7 <500 <300 150
E2876 TE302 130 100 94 6 48 288 101 36 137 82,3 <500 <300 150
E2876 TE302 130 122 116 6 57,2 343 124 44 168 84,5 <500 <300 185
E2876 LE302 200 190 181 9 82,5 495 116 109 225 83,8 <500 <300 300
E2876 LE302 *** Mixture cooling Up 80°C 180 170 163 7 75 450 110 93 203 82,9 <500 <300 250
E2876 LE202 220 210 201 9 90,8 545 116 108 224 79,6 <500 <300 300
E2676 LE212 Mode of operation <500mg/Nm³ 220 210 200 10 88,5 531 121 91 212 79,5 <500 <300 300
E2676 LE212 Mode of operation <250mg/Nm³ 220 210 200 10 91,2 547 143 108 251 84,3 <250 <300 300
E3268 LE252 Mode of operation <500mg/Nm³ 320 250 238 12 111,8 671 171 138 309 83,3 <500 <300 350
E3268 LE262 Mode of operation <500mg/Nm³ 320 250 238 12 105,7 634 159 123 282 83,9 <500 <300 350
E2848 LE322 ** 265 253 242,5 10,5 109,5 657 173 122 295 83,4 <500 <300 350
E3268 LE252 Mode of operation <500mg/Nm³ 320 300 288 12 129 774 193 155 348 83,7 <500 <300 450
E3268 LE262 Mode of operation <500mg/Nm³ 320 300 288 12 124,7 748 183 141 324 83,4 <500 <300 450
E3268 LE222 Mode of operation <500mg/Nm³ 370 300 288 12 122 732 182 145 327 85,7 <500 <300 450
E3268 LE222 Mode of operation <250mg/Nm³ 370 300 288 12 134,3 806 206 161 367 82,8 <250 <300 450
E3268 LE252 Mode of operation <500mg/Nm³ 320 307 295 12 131,7 790 197 160 357 84,1 <500 <300 510
E3268 LE262 Mode of operation <500mg/Nm³ 320 307 295 12 127,3 764 187 145 332 83,6 <500 <300 510
E3268 LE222 Mode of operation <500mg/Nm³ 370 350 338 12 147,8 887 215 163 378 82,1 <500 <300 570
E3268 LE222 Mode of operation <250mg/Nm³ 370 350 338 12 156,5 939 242 184 426 82,6 <250 <300 570
E3268 LE232 Mode of operation <500mg/Nm³ 370 350 338 12 153 918 230 185 415 83,3 <500 <300 570
E3262 LE242 Mode of operation <500mg/Nm³ 450 370 353 17 160,5 963 247 178 425 82,6 <500 <300 570
E3262 LE242 Mode of operation <500mg/Nm³ 450 400 383 17 170,8 1025 256 195 451 83 <500 <300 680
E3262 LE242 Mode of operation <250mg/Nm³ 450 400 383 17 182,3 1094 278 232 510 83,2 <250 <300 680
E3262 LE242 Mode of operation <500mg/Nm³ 450 430 413 17 182,5 1095 274 204 478 82,9 <500 <300 680
E3262 LE242 Mode of operation <250mg/Nm³ 450 430 413 17 194,3 1166 296 242 538 83 <250 <300 680
E3262 LE212 Mode of operation <500mg/Nm³ 550 500 483 17 208,8 1253 294 180 474 77,7 <500 <300 800
E3262 LE212 Mode of operation <250mg/Nm³ 550 500 483 17 215,5 1293 323 232 555 81,6 <250 <300 800
E3262 LE212 Mode of operation <500mg/Nm³ 550 515 498 17 214,2 1285 310 220 530 81,3 <500 <300 800
E3262 LE212 Mode of operation <250mg/Nm³ 550 515 498 17 222,2 1333 334 238 572 81,5 <250 <300 800
E3262 LE212 Mode of operation <500mg/Nm³ 550 530 513 17 219,8 1319 325 225 550 81,9 <500 <300 800
E3262 LE212 Mode of operation <250mg/Nm³ 550 530 513 17 227,5 1365 342 245 587 81,8 <250 <300 800

Contattaci

Vuoi ricevere maggiori informazioni sulle nostre soluzioni per la cogenerazione o richiedere un preventivo per il tuo progetto personalizzato?

Compila subito il form Ti ricontatteremo al più presto!

    : Do il consenso all'attività di marketing diretto, incluso l'invio di newsletter, come previsto nella Privacy Policy. Privacy Policy
    Info commerciali: Voglio essere iscritto alla newsletter del sito così da restare sempre aggiornato su informazioni/promozioni commerciali. Vedi Privacy Policy
    Privacy: Confermo di aver preso visione della Privacy Policy e acconsento al trattamento dei miei dati personali. Privacy Policy